Your shopping cart is currently empty.
Lacrosse → Apparel → Women's Jerseys → Stock Women's Jerseys → Middie Reversible Women's Lacrosse Pinnie
RELATED PRODUCTS
MIDDIE REVERSIBLE WOMEN'S LACROSSE PINNIE
LXJ01
CHOOSE YOUR PRINTING METHOD TO CUSTOMIZE
This item qualifies for Freight Love!
Free Freight on Apparel Orders of $200+ ! (conditions apply)
Flat Rate Freight on Apparel Orders of $200 or Less! (conditions apply)
· $100-$200 Orders - Flat Rate Freight: $10.00
· Orders of Less than $100 - Flat Rate Freight: $15.00
Run the field. The Middie Reversible Pinnie utilizes ultralight Micro-Mesh to keep you cool when the pressure peaks. Its racerback design and streamlined waist-length cut eliminate distractions, granting total mobility to strike with precision. Take control and leave your mark on the game.
- Round neck for classic style
- Women's racerback cut specifically for lacrosse
- Waist length
- Reversible for two looks in one
- 100% polyester micromesh fabric
Style: LXJ01
Unit of measure: EA
Weight: 0.26lbs - 0.38lbs
Unit of measure: EA
Weight: 0.26lbs - 0.38lbs
WOMENS
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | Hip | |
| XS | 31 - 33" | 24 - 26" | 34 - 36" |
| S | 33 - 35" | 26 - 28" | 36 - 38" |
| M | 35 - 37" | 28 - 30" | 38 - 40" |
| L | 37 - 39 1/2" | 30 - 33" | 40 - 43" |
| XL | 39 1/2 - 42" | 33 - 36" | 43 - 46" |
| 2XL | 42 - 45" | 36 - 40" | 46 - 49" |
| 3XL | 45 - 48" | 40 - 44" | 49 - 52" |
WOMENS
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | Hip | |
| XS | 31 - 33" | 24 - 26" | 34 - 36" |
| S | 33 - 35" | 26 - 28" | 36 - 38" |
| M | 35 - 37" | 28 - 30" | 38 - 40" |
| L | 37 - 39 1/2" | 30 - 33" | 40 - 43" |
| XL | 39 1/2 - 42" | 33 - 36" | 43 - 46" |
| 2XL | 42 - 45" | 36 - 40" | 46 - 49" |
| 3XL | 45 - 48" | 40 - 44" | 49 - 52" |
GIRLS
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | Hip | |
| XS | 22 - 24" | 20 - 21 1/2" | 22 - 25" |
| S | 24 - 26 1/2" | 21 1/2 - 23" | 25 - 29" |
| M | 26 1/2 - 29" | 23 - 25" | 29 - 32" |
| L | 29 - 32" | 25 - 27" | 32 - 35" |
| XL | 32 - 35" | 27 - 29" | 35 - 37" |
GIRLS
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | Hip | |
| XS | 22 - 24" | 20 - 21 1/2" | 22 - 25" |
| S | 24 - 26 1/2" | 21 1/2 - 23" | 25 - 29" |
| M | 26 1/2 - 29" | 23 - 25" | 29 - 32" |
| L | 29 - 32" | 25 - 27" | 32 - 35" |
| XL | 32 - 35" | 27 - 29" | 35 - 37" |
DETAILS
Run the field. The Middie Reversible Pinnie utilizes ultralight Micro-Mesh to keep you cool when the pressure peaks. Its racerback design and streamlined waist-length cut eliminate distractions, granting total mobility to strike with precision. Take control and leave your mark on the game.
- Round neck for classic style
- Women's racerback cut specifically for lacrosse
- Waist length
- Reversible for two looks in one
- 100% polyester micromesh fabric
SPECIFICATIONS
Style: LXJ01
Unit of measure: EA
Weight: 0.26lbs - 0.38lbs
Unit of measure: EA
Weight: 0.26lbs - 0.38lbs
SIZE GUIDES
WOMENS
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | Hip | |
| XS | 31 - 33" | 24 - 26" | 34 - 36" |
| S | 33 - 35" | 26 - 28" | 36 - 38" |
| M | 35 - 37" | 28 - 30" | 38 - 40" |
| L | 37 - 39 1/2" | 30 - 33" | 40 - 43" |
| XL | 39 1/2 - 42" | 33 - 36" | 43 - 46" |
| 2XL | 42 - 45" | 36 - 40" | 46 - 49" |
| 3XL | 45 - 48" | 40 - 44" | 49 - 52" |
WOMENS
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | Hip | |
| XS | 31 - 33" | 24 - 26" | 34 - 36" |
| S | 33 - 35" | 26 - 28" | 36 - 38" |
| M | 35 - 37" | 28 - 30" | 38 - 40" |
| L | 37 - 39 1/2" | 30 - 33" | 40 - 43" |
| XL | 39 1/2 - 42" | 33 - 36" | 43 - 46" |
| 2XL | 42 - 45" | 36 - 40" | 46 - 49" |
| 3XL | 45 - 48" | 40 - 44" | 49 - 52" |
GIRLS
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | Hip | |
| XS | 22 - 24" | 20 - 21 1/2" | 22 - 25" |
| S | 24 - 26 1/2" | 21 1/2 - 23" | 25 - 29" |
| M | 26 1/2 - 29" | 23 - 25" | 29 - 32" |
| L | 29 - 32" | 25 - 27" | 32 - 35" |
| XL | 32 - 35" | 27 - 29" | 35 - 37" |
GIRLS
MEASUREMENT CHART REFLECTS ACTUAL BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | Hip | |
| XS | 22 - 24" | 20 - 21 1/2" | 22 - 25" |
| S | 24 - 26 1/2" | 21 1/2 - 23" | 25 - 29" |
| M | 26 1/2 - 29" | 23 - 25" | 29 - 32" |
| L | 29 - 32" | 25 - 27" | 32 - 35" |
| XL | 32 - 35" | 27 - 29" | 35 - 37" |






